10 ツキ 11 ツキ 12 ツキ 1 ツキ 2 ツキ 3 ツキ
1 ミズ   1 ツチ 全国ゼンコク高校コウコウケン 1 ツキ   1   1 年生ネンセイ大会タイカイ 1 ツキ  
2   2 全国ゼンコク高校コウコウケン 2   2   2   2  
3   3 全国ゼンコク高校コウコウケン 3   3   3   3  
4   4   4   4   4   4  
5 5   5   5   5   5  
6   6   6   6   6   6  
7   7   7 セン 7   7 四国シコク高校コウコウ新人シンジン 7 ミニ新人シンジン
8   8   8   8   8 四国シコク高校コウコウ新人シンジン 8  
9   9   9   9   9   9  
10   10   10   10 高校コウコウ新人シンジン 10   10  
11   11   11   11 高校コウコウ新人シンジン 11   11  
12 12   12   12 高校コウコウ新人シンジン 12   12  
13   13   13 全国ゼンコクミニケン 13   13   13 ミニ新人シンジン
14   14   14 リーグ代表ダイヒョウシャカイ 14   14   14 ミニ新人シンジン
15   15 日本ニホンリーグ 15   15   15   15  
16   16   16   16   16   16  
17   17   17   17 高校コウコウ新人シンジン 17   17  
18   18   18   18   18   18  
19   19   19   19   19   19  
20   20   20 ケン中学チュウガク新人シンジン 20   20   20  
21   21   21 全国ゼンコクミニケン 21   21   21  
22   22   22   22   22 リーグ運営ウンエイ 22  
23   23   23 ケン中学チュウガク新人シンジン 23   23   23  
24   24   24   24 四国シコククラブ 24   24  
25   25   25 ケン中学チュウガク新人シンジン 25 四国シコククラブ 25   25  
26   26   26   26   26   26  
27   27   27   27   27   27  
28   28   28   28   28   28  
29   29 全国ゼンコクミニケン
四国シコク実業団ジツギョウダン
29   29   29   29  
30   30 四国シコク実業団ジツギョウダン 30   30     30  
31     31   31   31