
| No. | 市・郡 | チーム名 | 連絡責任者(男子) | 連絡責任者(女子) |
| 1 | 東かがわ | 誉水ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 三井 葉子 | |
| 2 | 三本松ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 堤 祐二 | ||
| 3 | さぬき | 津田ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 蓮井 武徳 | |
| 4 | 志度ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 多田 浩伸 | 北地 貴之 | |
| 5 | 木田 | 三木トラスターズ(男子) 三木ミニバスケットボールスポーツ少年団(女子) |
濱田 康明 | 長尾 典明 |
| 6 | 小豆 | 土庄ミニバスケットボールクラブ | 楠 信彦 | |
| 7 | 高松 | 牟礼スターファイブ | 平田 久幸 | |
| 8 | 香川町ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 和田 安富 | 藤沢 公世 | |
| 9 | 屋島ミニバスケットボールクラブ | 中家 和子 | 石原 英明 | |
| 10 | 円座ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 土井 京子 | 遠山 孝昭 | |
| 11 | 亀阜ミニバスケットボールクラブ | 笠井 茂夫 | 真部 喜朗 | |
| 12 | 栗林ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 葛西 有一 | 津村 正 | |
| 13 | 一宮ミニバスケットボールクラブ | 近藤 伊知郎 | 山地 宏樹 | |
| 14 | 松島ミニバスケットボールクラブ | 脇谷 和夫 | ||
| 15 | 坂出 | 国分寺ミニバスケットボールクラブ | 川添謙二 | 春名 征司 |
| 16 | 坂出東部ミニバスケットボールクラブ | 川上 優一 | 彦江 邦雄 | |
| 17 | 金山ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 宮本 隆志 | 大喜多 武幸 | |
| 18 | 丸亀 | 飯山ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 山田 道浩 | 平尾 聖 |
| 19 | 綾歌ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 堀家 久義 | 山中 忍 | |
| 20 | 城西ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 島 春男 | 坂本 賢二 | |
| 21 | 城東ミニバスケットボールクラブ | 藤井 義博 | 谷井 和広 | |
| 22 | 丸亀南ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 多田 淳 | 西山 史郎 | |
| 23 | 善通寺 | 竜川ミニバスケットボールクラブ | 太田 照幸 | - |
| 24 | 善通寺東部ミニバスケットボールクラブ | - | 山口 玄 | |
| 25 | 善通寺中央ミニバスケットボールクラブ | 山口 玄 | - | |
| 26 | 善通寺ミニバスケットボールクラブ | - | 松岡 敬二 | |
| 27 | 仲多度 | 多度津ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 井口 森好 | 石川 雅章 |
| 28 | まんのうミニバスケットボールクラブ | 横川 正信 | - | |
| 29 | 三豊 | 豊中ミニバスケットスポーツドリームクラブ(男子) 豊中ミニバスケットボールクラブ(女子) |
矢野 克幸 | |
| 30 | 高瀬ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 上原 登 | 堤 あずさ | |
| 31 | 観音寺 | 大野原ミニバスケットクラブ イーグルス | 尾池 勝久 | 長田 正 |
| 32 | 観音寺ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団 | 今津 和男 | 藤原 和秀 | |
