
| εοΌ | ϊφ | jϊ | gΉ | Κ | οκ |
| ζQ8ρμ§ΠΖΚή½Ή―ΔΞή°ΩtGεο | 5/10 | y | @@@ | @@@@ |
Γc¬ΜηΩ ΄η¬ΜηΩ |
| 5/11 | ϊ | ||||
| 5/18 | ϊ | ||||
| ζ30ρμ§ΠΖΚή½Ή―ΔΞή°Ωlεο\IEgC}b` | 6/28 | y | @ |
PΚs―ΜηΩ | |
| 6/29 | ϊ | ||||
| 7/5 | y | ||||
| ζ32ρSΦΌΠΖΚή½Ή―ΔΞή°Ωπ½εο | 8/16 | y | @ | @ | L§§ΜηΩ@ |
| 8/17 | ϊ | @ | @ | ||
| 8/18 | | @ | @ | ||
| ζ30ρlεοi€Q§j | 8/23 | y | @@ | @@ | Ι\s―ΜηΩ |
| 8/24 | ϊ | @ | @ | dMcCh[ | |
| ζ1ρμ@c @bu | 11/15 | y | @@ | @@ | £ΜηΩ L¬ΜηΩ |
| 11/16 | ϊ | @ | @ | ||
| 11/22 | y | @ | @ | £¬ΜηΩ | |
| ζ33ρμ§ΠΖΚή½Ή―ΔΞή°ΩIθ εοζ40ρSεο\I | 12/13 | y | @ @@ |
@@@ | PΚs―ΜηΩ |
| 12/14 | ϊ | ||||
12/21 |
ϊ |
PΚs―ΜηΩ |
|||
| Sεοoκ`[ϋKοl~jAΏ~GR»uKο | @’θ | @ | | | | | ’θ |
| ζ28ρμ§ΠΖΚή½Ή―ΔΞή°ΩVlεο | 2/28 | y | @@ | @@@ | ΫTs―ΜηΩ |
| 3/1 | ϊ | ||||
| 3/7 | y | ||||
| Sεοij | 3/28 | y | @@ | @ | γXΨΜηΩ |
| 3/29 | ϊ | @ | @ | ||
| 3/30 | | @ | @ |

Copyright(C)2007 Kagawa mini Basketball Federation. All Rights Reserved